Check our website

RES200 Range

RES200 Range

RES200 Range

High voltage green resistors

High power, high voltage resistors

Description

RES200 are High quality, highly stable resistors suitable for use with high impulse voltages and high frequencies.

Power Resistance Value Impulse Current Impulse Voltage Temperature Coefficient Temperature Tolerance
30W-1000W 0.1Ω ~ 200K 0 ~ 300A 1 ~ 500kV 250ppm/°C – 50°C ~ +250°C ±3% ~ ±10%
Rated Power Resistance Range Measurement DXL (mm) Termination Temperature Coefficient Tolerance Voltage Limit
30 0.1 ~ 200K 16 X 90 M5 ≤±400ppm/°C   10kV
50 0.1 ~ 200K 26 X 130 M6 ≤±400ppm/°C   30kV
70 0.1 ~ 200K 26 X 175 M6 ≤±400ppm/°C 2% 40kV
100 0.1 ~ 200K 26 X 260 M6 ≤±400ppm/°C   50kV
130 0.1 ~ 200K 60 X 155 M8 ≤±400ppm/°C ±5% 60kV
150 0.1 ~ 200K 30 X 310 M8 ≤±400ppm/°C   80kV
200 0.1 ~ 200K 43 X 270 M8 ≤±400ppm/°C   100kV
250 0.1 ~ 200K 38 X 310 M8 ≤±400ppm/°C ±8% 100kV
300 0.1 ~ 200K 43 X 420 M8 ≤±400ppm/°C   120kV
350 0.1 ~ 200K 60 X 463 M8 ≤±400ppm/°C   120kV
400 0.1 ~ 200K 43 X 540 M8 ≤±400ppm/°C   130kV
500 0.1 ~ 200K 38 X 620 M8 ≤±400ppm/°C ±10% 180kV
600 0.1 ~ 200K 60 X 620 M8 ≤±400ppm/°C   200kV
700 0.1 ~ 200K 43 X 820 M8 ≤±400ppm/°C   300kV
800 0.1 ~ 200K 43 X 1080 M8 ≤±400ppm/°C   400kV
1000 0.1 ~ 200K 43 X 1350 M8 ≤±400ppm/°C   500kV

Design enhancement may lead to specification changes.